Chronologie der Atomenergie
Die Atomenergie hat eine mehr als hundertjährige Geschichte. Vor über 50 Jahren, Ende 1951, lieferte zum ersten Mal ein Atomkraftwerk Strom. Nach mehreren Katastrophen steht die Atomenergie inzwischen in vielen Ländern auf dem Prüfstand - auch in der Schweiz.
| 1890 | Erste Experimente zur Radioaktivität (Antoine Henri Becquerel, Marie und Pierre Curie). |
| 1938 | Entdeckung der Kernspaltung (Otto Hahn, Fritz Strassmann). |
| 1939 | Die Kernspaltung kann theoretisch erklärt werden (Lise Meitner, Otto Frisch). |
| 1942 | Erste kontrollierte nukleare Kernreaktion (in einem Test-Kernreaktor in Chicago). |
| 16.07.1945 | Erster Atombombentest in den USA («Trinity-Test»). |
| 20.12.1951 | Erstmals erzeugt ein Forschungsreaktor im US-Bundesstaat Idaho elektrischen Strom. |
| 1954 | In Obninsk bei Moskau wird das weltweit erste kommerzielle Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Leistung: 5 Megawatt. |
| 1955 | In der Schweiz gründet der ETH-Physiker Paul Scherrer zusammen mit der Brown Boveri AG und mehreren Dutzend weiteren Firmen in Würenlingen/AG die Reaktor AG. Dort kommt auch der erste Forschungsreaktor in der Schweiz zu stehen, ein in den USA entwickelter so genannter Schwimmbadreaktor namens Saphir. Die Reaktor AG wird 1960 dem Bund übergeben und später in Paul Scherrer Institut PSI umgetauft. |
| 1956 | Im nordwestenglischen Sellafield nimmt das erste kommerzielle Kernkraftwerk im Westen seinen Betrieb auf. Leistung: 50 Megawatt. |
| 1960 | In der Schweiz vereinbaren die interessierten industriellen Kreise und der Bund den gemeinsamen Bau eines Versuchsreaktors in Lucens/VD, 1961 wird der Bau des unterirdischen Reaktors in Angriff genommen. Technische Probleme führen zu Verzögerungen, deshalb ist der Reaktor erst Ende 1968 bereit für den Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt ist er aber bereits technisch veraltet. |
| 1961 | Inbetriebnahme des ersten kommerziellen Kernkraftwerks in Deutschland (Kahl in Karlstein am Main). Leistung: 15 Megawatt. |
| 21.01.1969 | Beim Hochfahren des Schweizer Versuchsreaktors in Lucens kommt es zum Kontrollverlust und einer teilweisen Kernschmelze. Der Moderatortank birst explosionsartig und schweres Wasser wird zusammen mit radioaktivem Material durch die Reaktorkaverne geschleudert. Die Havarie des Lucens–Reaktors zählt auch weltweit zu den nennenswerten Reaktorunfällen. |
| 1969 | Das erste Kernkraftwerk in der Schweiz geht ans Netz: Beznau I. Leistung: 365 Megawatt. Der Reaktor wurde in den USA entwickelt. |
| 1972 | In der Schweiz folgen Beznau II, ein zweiter, baugleicher Reaktor wie Beznau I, sowie das Atomkraftwerk Mühleberg. Im Gegensatz zu den Druckwasserreaktoren in Beznau handelt es sich beim Kraftwerk in Mühleberg um einen Siedewasserreaktor. Dieser hat nur einen Wasser/Dampfkreislauf, der Druckwassergenerator deren zwei. |
| 28.03.1979 | Im Atomkraftwerk von Three Mile Island bei Harrisburg im US-Bundesstaat Pennsylvania kommt es zu einer teilweisen Kernschmelze, ein GAU - Grösster Anzunehmender Unfall - kann nur knapp verhindert werden. |
| 1979 | Das Kernkraftwerk Gösgen nimmt seinen Betrieb auf. Es ist mit zunächst 970 Megawatt Leistung (heute: 1020 Megawatt) das erste AKW der Schweiz der 1000-Megawatt-Klasse. Gösgen allein produziert heute rund 15 Prozent des schweizerischen Strombedarfs. |
| 1984 | In Leibstadt geht das fünfte und zugleich leistungsstärkste Atomkraftwerk der Schweiz in Betrieb. Leistung: 1165 Megawatt. |
| 26.04.1986 | Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl. Eine Panne in dem ukrainischen AKW (damals Sowjetunion) führt zu einer Kernschmelze und schliesslich zum GAU, zur Explosion des Reaktors. Wieviele Menschen dabei und in der Folge den Tod fanden oder Strahlenschäden davontrugen, ist umstritten. |
| 1989 | Das Projekt für ein sechstes Schweizer AKW in Kaiseraugst wird nach jahrelangem Widerstand von Umwelt- und Politaktivisten ad Acta gelegt. Die Katastrophe von Tschernobyl dürfte die Abkehr von der Atomenergie in Bevölkerung und Politik bewirkt haben. |
| 1990 | Das Schweizer Stimmvolk nimmt die Volksinitiative für ein Atom-Moratorium an. Damit darf bis ins Jahr 2000 kein neues AKW gebaut werden. |
| 2007 | Mit der absehbaren Verringerung der Schweizer Stromproduktion in Folge der Abschaltung der ältesten Schweizer Atomkraftwerke (ab ca. 2020, nach 50 Betriebsjahren) wird die Diskussion um den Bau neuer Kernkraftwerke lanciert. |
| 2008 | Es liegen drei Gesuche für den Bau neuer Atomkraftwerke auf dem Tisch. Der Axpo-Konzern hat im Dezember zusammen mit der BKW ein Gesuch für den Bau von zwei Atomkraftwerken als Ersatz für die drei Reaktoren in Beznau und Mühleberg gestellt. Der Energiekonzern Alpiq, der aus der Fusion der EOS und der Atel hervorgegangen ist, hat bereits im Sommer um den Bau eines neuen Atomkraftwerks ersucht. |
| 2010 | Die drei Stromkonzerne Alpiq, Axpo und BKW teilen im Dezember mit, dass sie künftig in einer gemeinsamen Planungsgesellschaft für den Bau neuer Atomkraftwerke zusammen arbeiten sollen. Dort sollen die Planungen für alle drei AKW-Projekte, für die Gesuche eingereicht worden sind, weiterbetrieben werden, bis der Bundesrat eine Entscheidung fällt. |
| 2011 |
Nach der Atomkatastrophe in Japan im März sistiert Energieministerin Doris Leuthard die laufenden Rahmenbewilligungsverfahren für neue Atomkraftwerke. Am 25. Mai trifft der Bundesrat einen «historischen» Entscheid: Die Landesregierung spricht sich für einen schrittweisen Atomausstieg aus. Die bestehenden Atomkraftwerke sollen am Ende ihrer Betriebsdauer - zwischen 2019 und 2034 - nicht ersetzt werden. |
